Publikacja została opublikowana: 2018-05-28 13:00
Publikacja dotyczy ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Treść publikacji:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych oraz dzierżawa butli gazowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowizałącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Załączniki:
Tryb postępowania:
Kryteria formalne: zaakceptowane przez wszystkich dostawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu:
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Złożenie Zobowiązania merytoryczno - cenowego wykonawcy i Oświadczenia Wykonawcy wraz z ofertą
Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ
Oferty wykonawców
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Brak ofert
Konsorcjum:
W kolumnie Oferta zostały podane wartości netto
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Propan butan | 1630 | kg | 3.66 PLN | 5965.8 PLN |
2 | Cena - Tlen techniczny | 8064 | m3 | 2.40 PLN | 19353.6 PLN |
3 | Cena - Acetylen | 3925 | kg | 15.20 PLN | 59660 PLN |
4 | Cena - Dwutlenek węgla | 2554 | kg | 1.80 PLN | 4597.2 PLN |
5 | Cena - Argon | 2 | m3 | 8 PLN | 16 PLN |
6 | Cena - Argon + CO2 | 102 | m3 | 8 PLN | 816 PLN |
7 | Cena - Butle tlen | 80 | szt. | 0.20 PLN | 16 PLN |
8 | Cena - Butle acetylen | 67 | szt. | 0.20 PLN | 13.4 PLN |
9 | Cena - Butle dwutlenek węgla 6 kg | 15 | szt. | 0.20 PLN | 3 PLN |
10 | Cena - Butle dwutlenek węgla 30 kg | 8 | szt. | 0.20 PLN | 1.6 PLN |
11 | Cena - Butle argon | 1 | szt. | 0.20 PLN | 0.2 PLN |
12 | Cena - Butle argon + CO2 | 7 | szt. | 0.20 PLN | 1.4 PLN |
13 | Cena - Butle propan butan (autogaz) | 18 | szt. | 0.20 PLN | 3.6 PLN |
14 | Cena - Butle propan butan | 6 | szt. | 0.20 PLN | 1.2 PLN |
L.p. | Kryterium | Ilość | Jednostka miary | Oferta | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cena - Propan butan | 1630 | kg | 3.70 PLN | 6031 PLN |
2 | Cena - Tlen techniczny | 8064 | m3 | 1.90 PLN | 15321.6 PLN |
3 | Cena - Acetylen | 3925 | kg | 14.70 PLN | 57697.5 PLN |
4 | Cena - Dwutlenek węgla | 2554 | kg | 1.50 PLN | 3831 PLN |
5 | Cena - Argon | 2 | m3 | 14.00 PLN | 28 PLN |
6 | Cena - Argon + CO2 | 102 | m3 | 6.40 PLN | 652.8 PLN |
7 | Cena - Butle tlen | 80 | szt. | 0.10 PLN | 8 PLN |
8 | Cena - Butle acetylen | 67 | szt. | 0.10 PLN | 6.7 PLN |
9 | Cena - Butle dwutlenek węgla 6 kg | 15 | szt. | 0.10 PLN | 1.5 PLN |
10 | Cena - Butle dwutlenek węgla 30 kg | 8 | szt. | 0.1 PLN | 0.8 PLN |
11 | Cena - Butle argon | 1 | szt. | 0.1 PLN | 0.1 PLN |
12 | Cena - Butle argon + CO2 | 7 | szt. | 0.1 PLN | 0.7 PLN |
13 | Cena - Butle propan butan (autogaz) | 18 | szt. | 0.00 PLN | |
14 | Cena - Butle propan butan | 6 | szt. | 0.00 PLN |
Brak ofert